Назначение: для подъема, смотки и сушки пожарных рукавов диаметром 51, 66, 77, 89, 110 и 150 мм.
Область применения: предприятия и организации производящие выпуск, техническое обслуживание пожарных рукавов, пожарные депо.
Технические характеристики |
|
| Производительность устройства по подъему рукавов (шт): | |
| на одной штанге | до 28 |
| на 3 штангах | до 84 |
| Диаметры обрабатываемых рукавов (мм) | 51, 66, 77, 89, 110, 150 |
| Наибольшая длина рукавов (м) | 20 |
| Грузоподъемность одной штанги (кг) | 500 |
| Полная емкость устройства (рукавов) | 30 |
| Скорость подъема (м/сек) | 0,263 |
| Установленная мощность (кВт) | 1,5 |
| Число оборотов, об/мин | 1400 |
| Время на подъем загруженной штанги (сек) | 38 |
| Частота вращения тросового барабана, об/мин | 23,33 |
| Скорость навивки каната (м/мин) | 15,749 |
| Канатоемкость барабана (м) | 30 |
| Тяговое усилие (кгс) | 316 |
| Напряжение питающей сети (В) | 380 |
| Габариты ориентировочные (мм) | |
| Длина | 4000 |
| Ширина | 3000 |
| Высота | 12700 |
УПСПР Устройства подъема и сушки пожарных рукавов для пожарных депо
- Код товара: УПСПР
- Доступность: На складе
-
965 000.00 р.
Цена с учетом НДС 22%
Цены в филиалах МОО ВДПО договорные

